A alternativa fácil ao Birdeye
Software de gestão de avaliações que você realmente vai gostar de usar.
Eles fizeram a mudança e não voltam atrás
Reviewflowz é até 10 vezes mais barato que Birdeye
Atualize, faça downgrade, cancele ou pause a qualquer momento. Sem aviso prévio de 30 dias, sem fidelização.
| | Birdeye | |
|---|---|---|
| 1 unidade | $70 / mês | $389 / mês |
| 2 unidades | $140 / mês | $778 / mês |
| 3 unidades | $210 / mês | Acima de $1.000 / mês |
| 5 unidades | $275 / mês | Acima de $1.500 / mês |
| 10 unidades | $550 / mês | Acima de $2.500 / mês |
| 20 unidades | $700 / mês | Acima de $4.500 / mês |
| 50+ unidades | A partir de $25 / mês / unidade | Acima de $150 / mês / unidade |
Você vai adorar como é fácil
Automação avançada com IA, integrada a cada fluxo de trabalho
O plano inicial do Birdeye está cheio de recursos que você não usa. O nosso já vem com a automação de IA que você realmente quer, incluída.
| | Birdeye | |
|---|---|---|
| Monitoramento de avaliações, atualizações e respostas | ||
| Crie seus próprios relatórios personalizados | ||
| Extração de tópicos por IA e análise semântica de avaliações | ||
| Atribuição de funcionários e time por IA | Busca por palavras-chave | |
| Marcação de avaliações por IA | Busca por palavras-chave | |
| Respostas de IA automatizadas e supervisionadas | ||
| Detecção e tradução de idioma automatizadas | ||
| Notificações avançadas de avaliações | ||
| ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot | ||
| Acesso à API | A partir de $389 / mês |
A IA já soa como você
Por padrão, a IA aprende com todas as respostas que você já escreveu e continua exatamente no seu estilo. Sem configuração, sem engenharia de prompt. Quando você precisa de mais controle, personaliza tudo, com quantos agentes forem necessários para cada caso específico.
Two of them fit this review. Nothing configured.
New review: “Booked online, in and out in ten minutes.”
“Thanks so much, ten minutes is what we aim for. Come say hi next time you're in.”
Published to Google, 41 seconds later
Mude para algo que você vai gostar de usar
Até 10 vezes mais barato, ativo em minutos. Sem fidelização.
Se tem classificação por estrelas, suportamos
Precisa de uma plataforma que não suportamos nativamente? Adicionamos em 2 semanas. E não cobramos extra pelas que já temos.
| | Birdeye | |
|---|---|---|
| Google, Yelp, Tripadvisor, Trustpilot, … | ||
| OpenTable, Uber Eats, Deliveroo, entre outros | Custo adicional | |
| Viator, GetYourGuide, Airbnb Experiences, e outras | Custo adicional | |
| CheckATrade, ProvenExpert, ConsumerAffairs e outras | Custo adicional | |
| Glassdoor, Indeed, Kununu, entre outros | Custo adicional | |
| App Store e Play Store | Custo adicional | |
| G2, Gartner, Capterra, TrustRadius, … | Custo adicional | |
| Marketplaces de integrações de software |
Integrações que não custam extra
Precisa de uma integração personalizada? É só pedir no chat.
| | Birdeye | |
|---|---|---|
| Slack, Microsoft Teams, E-mail, … | ||
| Zendesk, Intercom, Gorgias, Front, entre outros | ||
| Exportações em CSV, Google Sheets, … | Custo adicional | |
| Zapier, Make, n8n, Webhooks, API e mais | Custo adicional | |
| ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot |
Reviewflowz vs. Birdeye: coleta de avaliações
Nossos links inteligentes de avaliações coletam avaliações de literalmente qualquer lugar. O software se adapta ao seu processo, não o contrário.
| | Birdeye | |
|---|---|---|
| Campanhas de coleta de avaliações por email | $5 / 1.000 e-mails | |
| Campanhas de coleta de avaliações por SMS | $5 / 100 SMS | |
| Campanhas de coleta de avaliações por WhatsApp | ||
| Links inteligentes de avaliações | ||
| Sistema avançado de balanceamento de avaliações |
Você preferiria ser o menor cliente deles?
Reviewflowz é uma empresa bootstrapped, gerenciada por um time muito pequeno, com muito auxílio de IA. Isso significa que, em poucos minutos, você fala com alguém que entende do assunto. Sem fila de suporte, sem processo de escalonamento.
| | Birdeye | |
|---|---|---|
| Suporte por chat e e-mail 24/7 | ||
| Tempo médio de resposta de suporte | Menos de 2h | 24h |
| Chamada de onboarding | ||
| Onboarding premium |





